ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВРЕМЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ БИЗНЕС» | |||
№ | Объект | Заказчик | Год |
1 | МНПЗ-100, ЭЛОУ-АТ | ЗАО «Руснефтехим» | 2007 |
г. Бишкек, Киргизия | |||
2 | МНПЗ-100, ЭЛОУ-АТ+ | ООО «Азимут» | 2008 |
Битумный блок | г. Усинск, Республика КОМИ | ||
3 | Установка подготовки нефти | ЗАО «Иреляхнефть» | 2008 |
г. Мирный, Республика Саха Якутия | |||
4 | МНПЗ-200 (100 х 2) | ООО «Томскнефтепереработка» | 2007-2008 |
ЭЛОУ-АТ (2 установки) | пос. Семилужки Томской области | ||
5 | МНПЗ-30 | ООО «Первый завод» | 2008-2011 |
ЭЛОУ-АТ | пос. Полотняный завод | ||
Калужской области | |||
6 | Установка рекуперации паров | ООО «ТрансФлот» | 2009 |
углеводородов | порт Приморск Ленинградская обл. | ||
7 | Мини-НПЗ | ОАО «Гипротрубопровод» | 2009 |
для АК «Транснефть» Россия | |||
8 | Установка переработки нефти | ООО «РН-Северная нефть» | 2009 |
«Баган» УПН-100 | ОАО «Роснефть» | ||
г. Усинск, Республика КОМИ | |||
9 | Подключение пункта | ОАО «Саханефтегазсбыт» | 2009-2010 |
накопления и отбора нефти | через ООО «Рустехногрупп» | ||
к нефтепроводу «ВСТО» | г.Олекминск | ||
10 | Пилотный проект подготовки | ООО «СТГ Инжиниринг» для | 2010-2011 |
транспортировки и сдачи нефти | ООО «Таас Юрях Нефтегазодобыча» | ||
Средне-Ботуобинское НГКМ, | |||
Мирнинский район, Республика Саха | |||
11 | Комплекс сбора, подготовки и | ОАО «Якутгазпром» | 2010-2011 |
переработки газового конденсата | Средне-Вилюйское ГКМ п. Кысыл-Сыр | ||
Республика Саха (Якутия) | |||
12 | Расширение битумного производства | JITEX Group | 2011 |
г. Кстово, Нижегородская обл. | |||
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | |||
№ п/п | Наименование проекта | Заказчик | Год |
1 | Производственные цеха | ОАО «СНПО им.М.В. Фрунзе» | 2007 |
ОАО «СНПО им.М.В. Фрунзе» | г. Сумы, Украина | ||
2 | Установка типа 4ГМ10-55/71С | ОАО «Газпром» | 2007 |
ООО «Новоуренгойский | ДОАО «Газпроектинжиниринг» | ||
газохимический комплекс» | г. Воронеж, РФ | ||
3 | Компрессорная установка | ЗАО НК «ЯКОЛ» | 2007 |
типа 2ГМ10-37/11,5-21С | г. Якутск, РФ | ||
4 | Проектирование МБКУГС | ООО «АМТЕК инжиниринг» | 2007 |
г. Москва, РФ | |||
5 | Программирование и проектирование | ПКФ «КРИОПРОМ» | 2007 |
прикладного ПО | г. Одесса, Украина | ||
6 | Завод технологического оборудования | ЗАО «Технология» | 2007-2009 |
и полиграфических изделий | г. Сумы, Украина | ||
7 | Компрессорная установка | ООО «САПР-НЕФТЕХИМ», | 2007 |
г. Москва, РФ | |||
8 | АГНКС Мангуш Донецкой области | ООО «Югавтогаз» | 2008 |
г. Донецк, Украина | |||
9 | Компрессорная станция | ООО «АМТЕК инжиниринг» | 2008 |
г. Москва, РФ | |||
10 | Разработка рабочего проекта | ОАО «КАМАЗ», | 2008-2009 |
ЗАО «Кислородмонтаж» | |||
г. Москва, РФ | |||
12 | Контейнерный МСУ | «ЛУКОЙЛ-КАЛИНИНГРАДМОРНЕФТЬ» | 2009 |
«ЛУКОЙЛ-КАЛИНИНГРАДМОРНЕФТЬ» | г. Калининград, РФ | ||
ЗАО «НПО «Гидромаш» | |||
13 | Дожимная газовая компрессорная | ОАО «Энергомашспецсталь» | 2010 |
станция | г. Краматорск, Украина | ||
14 | Фундаменты под резервуары хранения | ОАО «Первый завод» | 2011 |
жидких продуктов 1000-3000 м3 | пос. Полотняный завод, | ||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
№ п/п | Наименование проекта | Заказчик | Год |
1 | Автомобильная газонаполнительная | РПУ «Львовавтогаз» | 2007-2009 |
компрессорной станции (АГНКС) | г. Львов, Украина | ||
2 | Межблочные газопроводы | ООО «РосУкрОйл» | 2007-2008 |
г. Кировоград | г. Киев, Украина | ||
3 | Подводящий газопровод и межблочные | ОАО «Укравтогаз» | 2008 |
линий газопроводов на АГНКС | г. Киев, Украина | ||
4 | Газопроводы | ООО «АМТЕК инжиниринг» | 2008 |
г. Москва, РФ | |||
5 | Технологическое оборудование | ОАО «Мариупольгаз» | 2008 |
АГНКС-1 | г. Мариуполь, Украина | ||
6 | Компрессорная установка | ООО «КРИОСЕРВИС» | 2008 |
АСКУЗ | г.Воронеж, РФ | ||
7 | Газопроводы и сосуды дожимного | ООО «Компрессормаш», | 2008-2009 |
компрессора типа и АСКУЗ-3301 | г. Москва, РФ | ||
8 | КИПиА газокомпрессорной станции | ЗАО «НПО «Технологии экосистем» | 2008-2009 |
ДНС-2 Северо-Покачевского | г. Подольск, РФ | ||
месторождения | |||
9 | Межблочные газопроводы | ОАО ПО «Академстрой» | 2008-2009 |
г. Москва, РФ | |||
10 | Газопроводы и элементы | ОАО ПО «Академстрой» | 2009 |
г. Москва, РФ | |||
11 | КИПиА трубных сепараторов газа | ЗАО «НПО «Технологии экосистем» | 2009 |
ООО «НОВАТЕК-Юрхаровнефтегаз» | г. Подольск, РФ | ||
12 | МСУ АЦНСп 180-2 | «ЛУКОЙЛ-КАЛИНИНГРАДМОРНЕФТЬ» | 2009-2010 |
г. Калининград, РФ | |||
ЗАО «НПО «Гидромаш» | |||
13 | Воздушный компрессор 4ВМ10-55/70 | ООО «АНКОР-НЖИНИРИНГ» | 2009 |
г. Ярцево, Смоленская обл. | г. Москва, РФ | ||
14 | Газопроводы обвязки аккумуляторов | ОАО “Шполянский молокозавод” | 2009-2010 |
газа, газопроводы среднего давления, | г. Шпола, Украина | ||
АСУ блока осушки газа | |||
15 | Агрегат электронасосный | «ЛУКОЙЛ-КАЛИНИНГРАДМОРНЕФТЬ» | 2011 |
г. Калининград, РФ | |||
Сумской завод «НАСОСЭНЕРГОМАШ» | |||
16 | Компрессорная установка | Филиал УМГ «Донбастрансгаз» | 2011 |
г. Донецк, Украина | |||
17 | Насосы и компрессоры | ДП «Укравтогаз» | 2011 |
г.Киев, Украина | |||
18 | Дожимные газовые модульные блоки | ОАО «Печора-нефть» | 2011-2012 |
компрессорных установок | |||
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ | |||
№ п/п | Наименование проекта | Заказчик | Год |
1 | Сепараторы | ЗАО «ТНК-BP Снабжение» | 2011 |
2 | Камеры пуска/приема СОД | ОАО «АК «Транснефть» | 2011 |
Альметьевское РНУ НПС «Михайловка» | |||
3 | Камеры пуска/приема СОД | ОАО «АК «Транснефть» | 2011 |
МН Салават-Орск ЛПДС Салават | |||
4 | Камеры пуска/приема СОД | ОАО «АК «Транснефть» | 2011 |
НПС «Мраково» | |||
5 | Фильтры грязеуловители | Каспийский трубопроводный | 2011 |
ОП «Комсомольский» площадка | консорциум (КТК) | ||
магистральных фильтров | |||
6 | Муфты для капитального ремонта | ОАО «АК «Транснефть» | 2011 |
трубопроводов | |||
7 | Камеры пуска/приема СОД | ОАО «АК «Транснефть» | 2011 |
МН Горький-Ярославль | |||
8 | Камеры пуска/приема СОД | ОАО «АК «Транснефть» | 2011 |
МН Сургут-Полоцк | |||
9 | Камеры пуска/приема СОД | ОАО «АК «Транснефть» | 2011 |
ПНБ «Грушовая» | |||
10 | Фильтры сетчатые | ОАО «АК «Транснефть» | 2011 |
Рязанское РНУ | |||
11 | Камеры пуска/приема СОД | ОАО «АК «Транснефть» | 2012 |
ЛПДС «НУРЛИНО» | |||
12 | Резервуар вертикальный стальной | ОАО «АК «Транснефть» | 2012 |
№14 РП «Никольское» | ОАО «МН «Дружба» | 2013 | |
13 | Поставка ремонтных конструкций (муфты) | ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» | 2013 |
14 | Поставка колонного оборудования для С-7501, С-7502, С-7503, С7504, С-7505, С-7506 блока висбрекинга | Хабаровский НПЗ | 2013 |
15 | Системы измерений количества и показателей качества нефти — «СИКН» на объекте «Расширение приемо-сдаточного пункта (ПСП) нефти» | ЦПСН «Просвет» | 2013 |
16 | Поставка ремонтных конструкций (муфты) | ЗАО «СМУ-30» | 2013 |
17 | Поставка фильтроэлементов маслоотделителей Q 124-019 на компрессорные станции МБКУ.050.001, МБКУ.050.002, МБКУ.050.003 | ОАО «Печоранефть» | 2013 |
Инжиниринг > Реализованные проекты